| 1. | A. Fadhli Aulia | 10.02.03.147.2.0005 | SMKS AL KHAIRIYAH 1 JAKARTA | Koja |
| 2. | AAN ROHAYATI, S.Pd | 10.02.06.126.2.0005 | SDN Pegangsaan Dua 01 | Kelapa Gading |
| 3. | ABD HAMID | 10.02.01.439.2.0002 | SMP NEGERI 21 JAKARTA | Penjaringan |
| 4. | Abdul Basith Alhakiki | | SD ISLAM MAFAZA | Koja |
| 5. | Abdul Gafur , S.Pd | 10.02.03.105.2.0001 | SDN Lagoa 05 Pg. | Koja |
| 6. | Abdul Haris Prabowo | 10.02.06.301.2.0012 | SDN Kelapa Gading Barat 01 | Kelapa Gading |
| 7. | Abdul Kahar, S.Pd. | 10.02.03.403.2.0001 | SDN Tugu Selatan 03 Pg. | Koja |
| 8. | ABDUL MALIK | 10.02.01.415.2.0014 | SDS Wijaya Kusuma | Penjaringan |
| 9. | Abdul Malik | 10.02.01.415.2.0003 | SMP WIJAYAKUSUMA | Penjaringan |
| 10. | Abdul Rohim | 10.02.01.413.2.0004 | MIS AL IFADAH | Penjaringan |
| 11. | Abdul Rohman | 10.02.04.135.2.0002 | SMKN 36 JAKARTA | Cilincing |
| 12. | Abdul Roji | 10.02.04.515.2.0001 | SMP ARRIDHA | Cilincing |
| 13. | Abdulloh | 10.02.01.513.2.0003 | SMKN 56 JAKARTA | Penjaringan |
| 14. | ABI SYURAIH | 10.02.04.629.2.0020 | MIS AL MUZAYYANAH | Cilincing |
| 15. | ABU HASAN | 10.02.06.127.2.0004 | SDN PEGANGSAAN DUA 07 PAGI | Kelapa Gading |
| 16. | Achmad Ramli | 10.02.06.333.2.0001 | SMKS PELAYARAN JAKARTA RAYA | Kelapa Gading |
| 17. | Achmad Syaiful Anwar, S.Pd.I | 10.02.01.415.2.0006 | SMKS PANGERAN WIJAYAKUSUMA | Penjaringan |
| 18. | Achmad Syaripudin | 10.02.06.103.2.0002 | SMP NEGERI 270 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 19. | Achmad Tonny | 10.02.06.331.2.0002 | SMKS HANG TUAH 2 | Kelapa Gading |
| 20. | Achmad Uzzil Abld, SE, M.Pd | | - | - |
| 21. | Ade Afitoni, S.Kom | 10.02.03.619.2.0001 | SMP NEGERI 151 JAKARTA | Koja |
| 22. | Adi Iskandar, M.Pd | 10.02.02.357.2.0050 | SMKS YAPPENDA JAKARTA | Tanjung Priok |
| 23. | Agung Prihatin, S.Pd | 10.02.01.335.2.0001 | SMP NEGERI 112 JAKARTA | Penjaringan |
| 24. | Agung Rizky | 10.02.06.335.2.0002 | SMKS HANG TUAH I JAKARTA | Kelapa Gading |
| 25. | Agung Setyarini | 10.02.04.730.2.0001 | MAN 21 JAKARTA | Cilincing |
| 26. | Agung Tio Bahari, S.Pd | 10.02.03.333.2.0001 | SDN Tugu Utara 17 Pg. | Koja |
| 27. | Agung Tjahyo Kuntadi, S.Ap | | - | - |
| 28. | Agus | 10.02.06.129.2.0001 | SDN Pegangsaan Dua 06 Pg. | Kelapa Gading |
| 29. | Agus Fauzi | 10.02.01.101.2.0003 | SDN Kamal Muara 01 Pg. | Penjaringan |
| 30. | AGUS TJAHYADI | 10.02.01.217.2.0001 | MIS AL MUTTAQIN | Penjaringan |
| 31. | Agushanti | 10.02.06.332.2.0001 | SMKS HANG TUAH 2 | Kelapa Gading |
| 32. | Agustina Margaretta Simanjuntak, S.Pd. | 10.02.06.104.2.0004 | SMP NEGERI 270 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 33. | Agustinus Sulami | | SDS Santo Lukas I | Pademangan |
| 34. | Ahmad | 10.02.06.101.2.0001 | SDN Pegangsaan Dua 05 Pg. | Kelapa Gading |
| 35. | Ahmad Baihaki | 10.02.02.705.1.0016 | SDN Warakas 03 | Tanjung Priok |
| 36. | AHMAD FADILLAH | 10.02.06.319.2.0003 | SMAN 72 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 37. | AHMAD FAISAL | 10.02.04.629.2.0019 | MIS AL MUZAYYANAH | Cilincing |
| 38. | AHMAD KURNIAWAN, S.Pd | 10.02.04.201.2.0001 | SDN Cilincing 01 Pg. | Cilincing |
| 39. | Ahmad Kurtubi Saefudin | 10.02.03.421.2.0002 | SLB NEGERI 4 JAKARTA | Koja |
| 40. | Ahmad Ocip | 10.02.04.627.2.0001 | SMAS NUSANTARA JAKARTA | Cilincing |
| 41. | Ahmad Riyadhi Marzuki | | SDN Pegangsaan Dua 05 Pg. | Kelapa Gading |
| 42. | Ahmad Sahronih | 10.02.04.141.2.0001 | MIS AL WATHONIYAH 43 | Cilincing |
| 43. | Ahmad Saifullah | 10.02.04.729.2.0001 | MAN 21 JAKARTA | Cilincing |
| 44. | AHMAD SAUQI FARID | 10.02.04.629.2.0016 | MIS AL MUZAYYANAH | Cilincing |
| 45. | Ahmad Supandi | 10.02.01.101.2.0002 | SDN Kamal Muara 01 Pg. | Penjaringan |
| 46. | AHMAD ZUBAIR | 10.02.04.629.2.0011 | MIS AL MUZAYYANAH | Cilincing |
| 47. | Ahsin Habibi, S.Pd.I | 10.02.04.284.2.0001 | MIN 20 JAKARTA | Cilincing |
| 48. | Akbar Calvin | 10.02.01.515.2.0003 | SMKS REMAJA PLUIT | Penjaringan |
| 49. | Akhmad Alim | | SDN Kamal Muara 01 Pg. | Penjaringan |
| 50. | Alexander Talahatu | 10.02.04.421.2.0001 | SMAN 115 JAKARTA | Cilincing |
| 51. | Alexander Talahatu,S.Th | | SMP Barunawati II | Tanjung Priok |
| 52. | ALEXANDER TALAHATU,S.Th. | 10.02.02.223.2.0003 | SMP Barunawati II | Tanjung Priok |
| 53. | Alfi Widiya Kunti | 10.02.02.108.2.0016 | SD NEGERI TANJUNG PRIOK 04 PG | Tanjung Priok |
| 54. | Ali Anwar, S.Pd | 10.02.06.207.2.0017 | SDN Kelapa Gading Timur 03 | Kelapa Gading |
| 55. | Alimudin | 10.02.01.503.2.0002 | SDN Pluit 03 | Penjaringan |
| 56. | Alvian Angga Putra | | SMKS PELAYARAN JAKARTA RAYA | Kelapa Gading |
| 57. | AMALIA | 10.02.06.124.2.0001 | SMP Negeri 170 | Kelapa Gading |
| 58. | Amamah | 10.02.06.302.2.0021 | SDN Kelapa Gading Barat 01 | Kelapa Gading |
| 59. | Amiliyan Yasrha | 10.02.04.136.2.0001 | SMKN 36 JAKARTA | Cilincing |
| 60. | AMIRUDIN | 10.02.04.651.2.0001 | SMAN 92 JAKARTA | Cilincing |
| 61. | Amnahtun Dunia | 10.02.04.202.2.0007 | SDN Cilincing 01 Pg. | Cilincing |
| 62. | AMPILATUS TUBBE M.PDK | 10.02.06.109.2.0005 | SMKN 33 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 63. | Anastasia Widayanti | 10.02.06.538.2.0013 | SDS 6 BPK Penabur | Kelapa Gading |
| 64. | Anastasia Yuvi Purwani | 10.02.05.129.2.0002 | SDS Santo Lukas I | Pademangan |
| 65. | Andi Samsiah | 10.02.04.610.2.0002 | SDN SEMPER BARAT 05 | Cilincing |
| 66. | ANDIE AZIZ | 10.02.06.125.2.0004 | SDN Pegangsaan Dua 01 | Kelapa Gading |
| 67. | Andrew Tamba Kristian | 10.02.06.113.2.0005 | SMP Santo Yakobus | Kelapa Gading |
| 68. | ANDRI HERMAWAN | 10.02.01.305.2.0006 | SDN Pejagalan 05 Pg. | Penjaringan |
| 69. | ANDRIANI SARASYEKTI | 20001 | - | - |
| 70. | Angella Rosha Pangestu | 10.02.02.554.2.0002 | Universitas 17 Agustus 1945 | Tanjung Priok |
| 71. | Angga Siswara Setiadi | 10.02.04.235.2.0001 | SMP NEGERI 244 JAKARTA | Cilincing |
| 72. | ANGGIH PRASETIYO | 10.02.06.201.2.0001 | SDN Kelapa Gading Timur 01 | Kelapa Gading |
| 73. | Anggita Situmorang | 10.02.06.114.2.0007 | SDS Santo Yakobus | Kelapa Gading |
| 74. | Anisa Azizah | 10.02.04.602.2.0001 | SDN Semper Barat 01 | Cilincing |
| 75. | Anita Firdaus | 10.02.02.574.2.0002 | SLB Negeri 9 Jakarta | Tanjung Priok |
| 76. | ANIYAH | 10.02.04.138.2.0001 | SDS Dewi Sartika | Cilincing |
| 77. | Anjas Sasongko Jati Pamungkas | 10.02.06.580.2.0013 | SDS 6 BPK Penabur | Kelapa Gading |
| 78. | Anna Eminentia Elvi Wigati | 10.02.06.114.2.0012 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA | Kelapa Gading |
| 79. | Anniza | 10.02.01.102.2.0001 | SDN Kamal Muara 01 Pg. | Penjaringan |
| 80. | APRILIA RAHMA PUSPITASARI, S.Pd | 10.02.02.224.2.0002 | SMP Barunawati II | Tanjung Priok |
| 81. | Arie Rohma Tri Andhika | | - | - |
| 82. | Arie Rohma Tri Andika | 10.02.03.409.2.0001 | SMP NEGERI 121 JAKARTA | Koja |
| 83. | Arif Rahman Hakim | 10.02.04.133.2.0002 | SMP Negeri 53 | Cilincing |
| 84. | ARIYANTO | 10.02.04.531.2.0001 | SMP NEGERI 289 JAKARTA | Cilincing |
| 85. | Arlita Diansari | | SDS Santo Lukas I | Pademangan |
| 86. | ARRUM ARIFKI | 10.02.04.332.2.0004 | SD Khusus Al-Rahmah | Cilincing |
| 87. | Arum Yuni Astuti | 10.02.06.114.2.0005 | SDS Santo Yakobus | Kelapa Gading |
| 88. | Aryani | 10.02.04.152.2.0002 | MIS AL HUSNA | Cilincing |
| 89. | ASEP SAPUTRA | 10.02.03.371.2.0001 | SMKS SEJAHTERA JAKARTA | Koja |
| 90. | Asep Supriyadi, S.Pd. | 10.02.04.135.2.0001 | SMKN 36 JAKARTA | Cilincing |
| 91. | Asep Taufiqurrahman | 10.02.01.101.2.0001 | SDN Kamal Muara 01 Pg. | Penjaringan |
| 92. | ASIH WAKHYUTI, S.Pd | 10.02.06.126.2.0008 | SDN Pegangsaan Dua 01 | Kelapa Gading |
| 93. | Astrid Novia Arlindini, S.Pd | | SDN Tugu Utara 19 Pg. | Koja |
| 94. | Aswin Fajar Silalahi | 10.02.06.580.2.0014 | SDS 6 BPK Penabur | Kelapa Gading |
| 95. | Aswin Firmansyah, S.Pd | 10.02.06.115.2.0001 | SDS. KASIH ANANDA I | Kelapa Gading |
| 96. | Atik Diantika | 10.02.05.220.2.0001 | SDN Pademangan Barat 11 Pg. | Pademangan |
| 97. | ATIKAH | 10.02.04.630.2.0019 | MIS AL MUZAYYANAH | Cilincing |
| 98. | Aulia Rachmah, S.Pd. | 10.02.03.148.2.0002 | SMKS AL KHAIRIYAH 1 JAKARTA | Koja |
| 99. | Ayu Komalasari | 10.02.04.606.2.0001 | SDN Semper Barat 03 Pg. | Cilincing |
| 100. | Ayu Martin Sut Endang, S.Pd | 10.02.04.328.2.0002 | SMAN 73 JAKARTA | Cilincing |
| 101. | AZWAR | 10.02.05.311.2.0001 | SMP NEGERI 113 JAKARTA | Pademangan |
| 102. | Bagas Adi Wicaksono | 10.02.06.580.2.0015 | SDS 6 BPK Penabur | Kelapa Gading |
| 103. | BAMBANG SASONGKO | 10.02.01.217.2.0006 | MIS AL MUTTAQIN | Penjaringan |
| 104. | Bangun Anugrah Sejati | 10.02.06.313.2.0002 | SDIT AL-BARKAH | Kelapa Gading |
| 105. | BARKAH | 10.02.04.630.2.0011 | MIS AL MUZAYYANAH | Cilincing |
| 106. | BARLIANNUR, S.Pd.I | 10.02.06.125.2.0003 | SDN Pegangsaan Dua 01 | Kelapa Gading |
| 107. | BERNADET SUMARSIH | 10.02.06.114.2.0001 | SDS Santo Yakobus | Kelapa Gading |
| 108. | Bibah Safyuni, S.Pd | 10.02.06.208.2.0034 | SDN Kelapa Gading Timur 03 | Kelapa Gading |
| 109. | Bilson Hardianto Sitorus | 10021604 | SMP NEGERI 23 JAKARTA | Pademangan |
| 110. | Brian Matthew | 10.02.02.553.2.0005 | Universitas 17 Agustus 1945 | Tanjung Priok |
| 111. | CAHYONO BUDI PRASETYO | 10.02.06.127.2.0002 | SDN PEGANGSAAN DUA 07 PAGI | Kelapa Gading |
| 112. | Chairul Chuluk, S.Kom | 10.02.03.147.2.0004 | SMKS AL KHAIRIYAH 1 JAKARTA | Koja |
| 113. | Christina Asmi Pamungkas | 10.02.06.114.2.0006 | SDS Santo Yakobus | Kelapa Gading |
| 114. | Christina Maharani Cyntia Putri | 10.02.06.538.2.0014 | SDS 6 BPK Penabur | Kelapa Gading |
| 115. | CICI PURNAMA CANDRA | 10.02.01.218.2.0011 | MIS AL MUTTAQIN | Penjaringan |
| 116. | Cicilia Rosilaningsih | 10.02.01.512.2.0001 | SDS Kristen X BPK. Penabur | Penjaringan |
| 117. | Cokro Pranoto Bowo | | SMKS 11 MARET | Kelapa Gading |
| 118. | Cristhine Endyana | 10.02.06.538.2.0015 | SDS 6 BPK Penabur | Kelapa Gading |
| 119. | Dadan Hindarsah | 10.02.01.509.2.0003 | SMKS PLUIT RAYA | Penjaringan |
| 120. | Dahri | 10.02.02.235.7.0010 | SMP NEGERI 23 JAKARTA | Pademangan |
| 121. | Damudi, S.Pd | 10.02.03.340.2.0003 | SDN Rawa Badak Utara 19 Pg. | Koja |
| 122. | Dani Sapawie | 10.02.02.235.7.0012 | SMP Negeri 95 | Tanjung Priok |
| 123. | Danny Hidayat | 10.02.06.313.2.0001 | SDIT AL-BARKAH | Kelapa Gading |
| 124. | Dariyo | 10.02.04.0.0115 | SD SALSABILA AL KAUTSAR | Cilincing |
| 125. | Darpi, S.Pd | | SMAN 110 JAKARTA | Koja |
| 126. | Darpi, S.Pd. | 10.02.03.425.2.0001 | SMAN 110 JAKARTA | Koja |
| 127. | Darsini | 10.02.02.108.2.0002 | SD NEGERI TANJUNG PRIOK 04 PG | Tanjung Priok |
| 128. | Debby Agustine Affandi | 10.02.06.538.2.0016 | SDS 6 BPK Penabur | Kelapa Gading |
| 129. | Deden Sumpena | 10.02.06.301.2.0004 | SDN Kelapa Gading Barat 01 | Kelapa Gading |
| 130. | Dedi Sondara | 10.02.04.729.2.0004 | MAN 21 JAKARTA | Cilincing |
| 131. | Dedin Saefudin | 10.02.05.237.2.0008 | SMAN 40 JAKARTA | Pademangan |
| 132. | Della Eka Safitri | 10.02.06.120.2.0001 | MTSS NUR ATTAQWA | Kelapa Gading |
| 133. | DENHAR | 10.02.01.301.2.0001 | SD NEGERI PEJAGALAN 01 PG | Penjaringan |
| 134. | DESI FATCHUL JANNAH, S.Pd | 10.02.06.126.2.0011 | SDN Pegangsaan Dua 01 | Kelapa Gading |
| 135. | Despriliati | 10.02.04.652.2.0006 | SMAN 92 JAKARTA | Cilincing |
| 136. | Detania Kamalia, S.Pd | 10.02.06.208.2.0024 | SDN Kelapa Gading Timur 03 | Kelapa Gading |
| 137. | Detri Isvina | 10.02.02.574.2.0004 | SLB Negeri 9 Jakarta | Tanjung Priok |
| 138. | Dewi Eka Vianty | | SDN Tugu Utara 13 Pg. | Koja |
| 139. | Dewi Fatimah Anggrayani | 10.02.04.332.2.0002 | SD Khusus Al-Rahmah | Cilincing |
| 140. | Dewi Maharani | 10.02.06.106.2.0001 | SDN Pegangsaan Dua 03 | Kelapa Gading |
| 141. | Dewi Nafisah Huda | 10.02.04.328.2.0003 | SMAN 73 JAKARTA | Cilincing |
| 142. | Dhian Purnama Sari | 10.02.03.422.2.0001 | SLB NEGERI 4 JAKARTA | Koja |
| 143. | Dian Rahma Laras Ati | 10.02.06.102.2.0015 | SDN Pegangsaan Dua 05 Pg. | Kelapa Gading |
| 144. | Dian Susanti | 10.02.06.302.2.0006 | SDN Kelapa Gading Barat 01 | Kelapa Gading |
| 145. | Diana Laila Rahmatilah | 10.02.02.554.2.0001 | Universitas 17 Agustus 1945 | Tanjung Priok |
| 146. | Diana Sutedi | 10.02.04.738.2.0012 | MIN 22 JAKARTA | Cilincing |
| 147. | Didin Sholahuddin | 10.02.05.121.2.0002 | SMP NEGERI 23 JAKARTA | Pademangan |
| 148. | DIKDIK IWAN SUTIAWAN | 10.02.03.615.2.0002 | SDIT AL MUHAJIRIN | Koja |
| 149. | DINA ARIANI | 10.02.04.332.2.0006 | SD Khusus Al-Rahmah | Cilincing |
| 150. | Dina Mian | 10.02.04.522.1.0005 | SMAN 83 JAKARTA | Cilincing |
| 151. | Dina Rosidah | 10.02.06.102.2.0005 | SDN Pegangsaan Dua 05 Pg. | Kelapa Gading |
| 152. | Dinda Nimaturrahina | | SDN Tugu Utara 17 Pg. | Koja |
| 153. | Dini Kusuma Wardinny | 10.02.01.504.2.0001 | SDN Pluit 03 | Penjaringan |
| 154. | Dini Tiara Susanti | 10.02.04.202.2.0004 | SDN Cilincing 01 Pg. | Cilincing |
| 155. | Dominggus Parera | 10.02.02.107.2.0001 | SD NEGERI TANJUNG PRIOK 04 PG | Tanjung Priok |
| 156. | Donat Supriyanto | 10.02.01.511.2.0002 | SDS Kristen X BPK. Penabur | Penjaringan |
| 157. | Dra Adriana Sandrina Kandouw | 10.02.05.238.2.0001 | SMAN 40 JAKARTA | Pademangan |
| 158. | Dra. Sitti Syamsiah TunRuang | 10.02.01.336.2.0001 | SMP NEGERI 112 JAKARTA | Penjaringan |
| 159. | Dra. Umi Irawati Ircham | | - | - |
| 160. | Drs Asep Taufik Hidayat | 10.02.03.409.2.0002 | SMP NEGERI 121 JAKARTA | Koja |
| 161. | Drs. Dohar Pandapotan H., M.M | 10.02.06.103.2.0014 | SMP NEGERI 270 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 162. | DRS. H. ANDI WAHYUDI. M.SI | 10.02.04.327.2.0001 | SMAN 73 JAKARTA | Cilincing |
| 163. | Drs. H. Narimo | | - | - |
| 164. | Drs. H. R. Budi Sulistiono, M.Si. | 10.02.00.000.2.0001 | - | - |
| 165. | Drs. Suwarno, M.Pd | | - | - |
| 166. | Dudi | 20001 | - | Tanjung Priok |
| 167. | Dwi Khusnawati | 10.02.04.152.2.0003 | MIS AL HUSNA | Cilincing |
| 168. | DWI KOMALASARI | 10.02.04.138.2.0010 | SDS Dewi Sartika | Cilincing |
| 169. | Dwi Mastuti | | SDN Tugu Utara 13 Pg. | Koja |
| 170. | DWI PURNAMASARI | 10.02.06.202.2.0014 | SDN Kelapa Gading Timur 01 | Kelapa Gading |
| 171. | Dwi Rahayu Pujiwahyuningsih, S.Pd | 10.02.06.208.2.0026 | SDN Kelapa Gading Timur 03 | Kelapa Gading |
| 172. | DYAH PRATIWI, S.Pd | 10.02.06.126.2.0006 | SDN Pegangsaan Dua 01 | Kelapa Gading |
| 173. | Dzikri Padilah | 10.02.02.574.2.0001 | SLB Negeri 9 Jakarta | Tanjung Priok |
| 174. | Eddo Ardyan Baskara | | SLB Negeri 9 Jakarta | Tanjung Priok |
| 175. | Edwin Agusta | 10.02.03.131.2.0001 | SMP Negeri 84 | Koja |
| 176. | Edwin Agusta | | - | - |
| 177. | Eka Husniawati | 10.02.02.128.2.0002 | SDS DARUL FALAH | Tanjung Priok |
| 178. | Eka Khawatib Zubaidah | 10.02.01.414.2.0005 | MIS AL IFADAH | Penjaringan |
| 179. | Eka Purwanti | 10.02.01.102.2.0002 | SDN Kamal Muara 01 Pg. | Penjaringan |
| 180. | Eko Okdasatyagama, S.Kom | 10.02.01.415.2.0009 | SMAS WIJAYA KUSUMA JAKARTA | Penjaringan |
| 181. | Eko Wiyono | 10.02.04.647.2.0001 | SMAN 52 JAKARTA | Cilincing |
| 182. | EKO YUNI SUSTRIANTO | 10.02.04.727.2.0001 | SMKN 4 JAKARTA | Cilincing |
| 183. | Elien Maydia Sarah | 10.02.01.102.2.0003 | SDN Kamal Muara 01 Pg. | Penjaringan |
| 184. | Elis Djawariyanti N. | 10.02.01.102.2.0004 | SDN Kamal Muara 01 Pg. | Penjaringan |
| 185. | Elis Rachmayani | | - | - |
| 186. | ELIS WARDANI, S.Pd | 10.02.06.126.2.0007 | SDN Pegangsaan Dua 01 | Kelapa Gading |
| 187. | Ellen Puspita Widiyanti | 10.02.04.312.2.0001 | SD NEGERI SEMPER TIMUR 07 | Cilincing |
| 188. | Elly Kusumawati | 10.02.04.652.2.0007 | SMAN 92 JAKARTA | Cilincing |
| 189. | ELYANAH | 10.02.01.302.2.0001 | SD NEGERI PEJAGALAN 01 PG | Penjaringan |
| 190. | Emil Nurmillah | 10.02.04.158.2.0001 | MIS MIFTAHUL JANNAH | Cilincing |
| 191. | Endah Pujiastuti | 10.02.06.222.2.0011 | SMP NEGERI 123 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 192. | Endah Trisni Astuti | 10.02.04.510.2.0002 | SDN Sukapura 05 Pg. | Cilincing |
| 193. | Endang Supartini | 10.02.06.538.2.0020 | SDS 6 BPK Penabur | Kelapa Gading |
| 194. | Eni Nawang Asih | 10.02.06.120.2.0002 | MTSS NUR ATTAQWA | Kelapa Gading |
| 195. | Enita Elvantari Septiani, S.Pd | 10.02.04.108.2.0002 | SD Negeri Kalibaru 07 Pagi | Cilincing |
| 196. | ENRI MARTHA | 10.02.06.222.2.0003 | SMP NEGERI 123 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 197. | ENY ROSIANY | 10.02.06.222.2.0009 | SMP NEGERI 123 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 198. | Eny Hariati, S.Pd | 10.02.06.104.2.0001 | SMP NEGERI 270 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 199. | ERA WIDIYAWATI | 10.02.06.202.2.0009 | SDN Kelapa Gading Timur 01 | Kelapa Gading |
| 200. | ERAWATI, S.Pd | 10.02.06.126.2.0003 | SDN Pegangsaan Dua 01 | Kelapa Gading |
| 201. | Erdiana, S.Pd | | - | - |
| 202. | ERDIANA. | 10.02.06.128.2.0012 | SDN PEGANGSAAN DUA 07 PAGI | Kelapa Gading |
| 203. | Erlina | 10.02.06.114.2.0010 | SMP Santo Yakobus | Kelapa Gading |
| 204. | ERMI ANALYSA | 10.02.06.320.2.0003 | SMAN 72 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 205. | Erna Faridah | | SDN Rawa Badak Selatan 01 Pg. | Koja |
| 206. | ERNA PURWANTI, S.Pd | 10.02.06.126.2.0009 | SDN Pegangsaan Dua 01 | Kelapa Gading |
| 207. | Estie Meliasari Santoso | 10.02.06.302.2.0022 | SDN Kelapa Gading Barat 01 | Kelapa Gading |
| 208. | Eti Suniarti | 10.02.01.358.2.0001 | SMP NEGERI 122 JAKARTA | Penjaringan |
| 209. | Eti Suniarti, S. Pd. MM | | - | - |
| 210. | Euis Susilowati, M.Pd | 10.02.04.530.2.0001 | SMP NEGERI 231 JAKARTA | Cilincing |
| 211. | EVA RAHMAWATI | 10.02.04.630.2.0012 | MIS AL MUZAYYANAH | Cilincing |
| 212. | Evi Feronika Yuniarti | 10.02.04.332.2.0007 | SD Khusus Al-Rahmah | Cilincing |
| 213. | Evi Salbiyah, S.Pd | | MTSS AL HIDAYAH UKA | Koja |
| 214. | Fahmi Rezah | | - | - |
| 215. | Faisal Rahman | 10.02.04.605.2.0001 | SDN Semper Barat 03 Pg. | Cilincing |
| 216. | Farhah | 10.02.04.628.2.0001 | SMKS NUSANTARA 1 JAKARTA | Cilincing |
| 217. | FATKHAN MUBIN | 10.02.01.413.2.0002 | MIS AL IFADAH | Penjaringan |
| 218. | Fauziah | 10.02.02.554.2.0004 | Universitas 17 Agustus 1945 | Tanjung Priok |
| 219. | FAUZIAH TJ,S.Pd | 19.20.04.150.0.1602 | MIS ASH-SHIDDIQIN | Cilincing |
| 220. | Febriani Ike Fatimah | 10.02.01.204.2.0001 | SDN KAPUK MUARA 03 | Penjaringan |
| 221. | FERHANA CORNELIA | 10.02.04.310.2.0003 | SD NEGERI SEMPER TIMUR 05 PG JAKARTA | Cilincing |
| 222. | Fernando | 10.02.06.301.2.0008 | SDN Kelapa Gading Barat 01 | Kelapa Gading |
| 223. | Finny Febriany | 10.02.04.522.1.0001 | SMAN 83 JAKARTA | Cilincing |
| 224. | FITRIA ADTRIYANI, S. Pd | 10.02.01.416.2.0002 | SDS Wijaya Kusuma | Penjaringan |
| 225. | Fitria Nirwaningtyas | 10.02.04.610.2.0004 | SDN SEMPER BARAT 05 | Cilincing |
| 226. | Fitriana Handayani | 10.02.02.108.2.0017 | SD NEGERI TANJUNG PRIOK 04 PG | Tanjung Priok |
| 227. | Fitriana, M.Pd | 10.02.04.502.2.0001 | SDN Sukapura 01 | Cilincing |
| 228. | FOLORA PAKPAHAN | 10.02.06.128.2.0009 | SDN PEGANGSAAN DUA 07 PAGI | Kelapa Gading |
| 229. | Fransisca Ratna Febriana | 10.02.02.502.2.0001 | SDN SUNTER AGUNG 01 | Tanjung Priok |
| 230. | Fransisca Ratna Febriana. | 10.02.02.502.2.0113 | SDN Sunter Jaya 01 Pg. | Tanjung Priok |
| 231. | Fransisca Tiara Febrianti | 10.02.06.114.2.0008 | SMP Santo Yakobus | Kelapa Gading |
| 232. | Fransiskus Jon | 10.02.02.527.2.0003 | SMP Katolik Santo Paulus | Tanjung Priok |
| 233. | Galih Setiawan, S.Kom | | - | - |
| 234. | Gigih Handoyo Susilo | 10.02.06.221.2.0007 | SMP NEGERI 123 JAKARTA | Kelapa Gading |
| 235. | Gosti Bina Harta | 10.02.04.202.2.0010 | SDN Cilincing 01 Pg. | Cilincing |
| 236. | Gusnul Fatimah, S.Pd | 10.02.06.208.2.0033 | SDN Kelapa Gading Timur 03 | Kelapa Gading |
| 237. | H. PUJI PRIYONO | 20001 | - | Pademangan |
| 238. | H. Sudarso | | - | - |
| 239. | H. Sujaelani, M.Pd | | - | - |
| 240. | H.SYAIFUL BAHRI S.AG | 10.02.01.411.2.0003 | SMPI AL-FATAH | Penjaringan |
| 241. | Hadi Supriadi | 10.02.05.205.2.0001 | SDN Pademangan Barat 03 Pg. | Pademangan |
| 242. | HADIJAH | 10.02.06.132.2.0001 | SDS Al Azhar Kelapa Gading | Kelapa Gading |
| 243. | Haerun | 10.02.04.323.2.0001 | SMP Nurul Falah | Cilincing |
| 244. | Hamdan Abdus Salam, S.Ag | 10.02.06.207.2.0009 | SDN Kelapa Gading Timur 03 | Kelapa Gading |
| 245. | HANDIKA BUDIMAN | | SD NEGERI PENJARINGAN 01 | Penjaringan |
| 246. | HANNI | | SDS Santo Yakobus | Kelapa Gading |
| 247. | HARIYANTI | 10.02.04.610.2.0003 | SDN SEMPER BARAT 05 | Cilincing |
| 248. | Hartono, S.Pd | 10.02.06.207.2.0010 | SDN Kelapa Gading Timur 03 | Kelapa Gading |
| 249. | Hartono, S.Pd | | - | - |
| 250. | Hasan | 10.02.03.339.2.0001 | SDN Tugu Utara 21 Pg. | Koja |
| 251. | HASANUDIN | 10.02.04.629.2.0012 | MIS AL MUZAYYANAH | Cilincing |
| 252. | HASMAWATI AMIRUDDIN, S.Pd | 10.02.02.108.2.0021 | SD NEGERI TANJUNG PRIOK 04 PG | Tanjung Priok |
| 253. | HELMI YAHYA NURDIANSYAH | 10.02.06.201.2.0002 | SDN Kelapa Gading Timur 01 | Kelapa Gading |
| 254. | Helmy Sri Rejeki | 10.02.03.110.8.0008 | SD NEGERI LAGOA 09 PG JAKARTA | Koja |
| 255. | Hendi Yusuf Himawan | 10.02.04.611.2.0004 | SDN Semper Barat 11 Pg. | Cilincing |
| 256. | Hendra Gunawan | 10.02.03.529.2.0001 | SMP NEGERI 173 JAKARTA | Koja |
| 257. | Hendra Gunawan | | - | - |
| 258. | HENDRI GUSYANTO | 10.02.06.131.2.0004 | SDS Al Azhar Kelapa Gading | Kelapa Gading |
| 259. | Hendro Suyono, S. Pd., MM. | 10.02.05.237.2.0001 | SMAN 40 JAKARTA | Pademangan |
| 260. | Hendry Yanto | 10.02.01.511.2.0003 | SDS Kristen X BPK. Penabur | Penjaringan |
| 261. | Heni Damayanti | | SDS Bina Pusaka | Koja |
| 262. | HENI LESTARI | 10.02.04.738.2.0011 | MIN 22 JAKARTA | Cilincing |
