| No. | No. Gugus Depan | Nama Gugus Depan | Kwartir Ranting | Kepala Sekolah | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.201 - 01.202 | SD KAPUK MUARA 01 PG | Penjaringan | Rohidi, S.Pd.SD | Jl. Kapuk Muara no.9 Rt 10/04 kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara 14460 |
| 2. | 05.305 - 05.306 | SD Negeri Ancol 03 Jakarta | Pademangan | ||
| 3. | 04.207 - 04.208 | SD NEGERI CILINCING 05 PG | Cilincing | YUANA SUPRIYATI | Jl. Baru Gg. II Rt.011/02 No.2 |
| 4. | 04.205 - 04.206 | SD NEGERI CILINCING 08 PAGI | Cilincing | ||
| 5. | 04.107 - 04.108 | SD Negeri Kalibaru 07 Pagi | Cilincing | Jalan Menteng Terusan No. 08, RT 014, RW 007, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja. Jakarta Utara Jalan Menteng Terusan No. 08, RT 014, RW 007, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja. Jakarta Utara | |
| 6. | 02.301 - 02.302 | SD NEGERI KEBON BAWANG 01 | Tanjung Priok | ||
| 7. | 02.313 - 02.314 | SD NEGERI KEBON BAWANG 07 | Tanjung Priok | ||
| 8. | 03.109 - 03.110 | SD NEGERI LAGOA 09 PG JAKARTA | Koja | ||
| 9. | 04.403 - 04.404 | SD NEGERI MARUNDA 03 PG | Cilincing | ROMLAH, S.Ag | Jl. Marunda Baru I No. 14, Marunda, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, dengan kode pos 14150. |
| 10. | 01.301 - 01.302 | SD NEGERI PEJAGALAN 01 PG | Penjaringan | SETIYO BUDIYANTORO | JL. D Teluk Gong Rt. 012/010 Kel. Pejagalan Kec.Penjaringan |
| 11. | 01.401 - 01.402 | SD NEGERI PENJARINGAN 01 | Penjaringan | SUPRIHATIN | Jl. Luar Batang V No.Rt. 15/03, RT.1/RW.3, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440 |
| 12. | 01.403 - 01.404 | SD NEGERI PENJARINGAN 03 | Penjaringan | H. Joko Supriyadi, M.Pd | Jl. Raya Pluit Selatan No. 105 |
| 13. | 01.409 - 01.410 | SD NEGERI PENJARINGAN 10 PG | Penjaringan | Ashef Hakim Abdullah | Jl. Bandengan Utara 80, Rt.006/016. Kel. Penjaringan,. Kec. Penjaringan Jakarta Utara |
| 14. | 03.603 - 03.604 | SD NEGERI RAWA BADAK SELATAN 03 PG JAKARTA | Koja | Rismawati Sitorus, S.Pd | Jl. Kemudi I Komp. Pelindo II Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 15. | 03.605 - 03.606 | SD NEGERI RAWA BADAK SELATAN 05 | Koja | Mokhamad Ngatourrokhman, M.Pd.I | Jl. Alur Laut Gg. Pattimura No. 45 |
| 16. | 03.609 - 03.610 | SD NEGERI RAWA BADAK SELATAN 09 PG JAKARTA | Koja | ||
| 17. | 03.611 - 03.612 | SD NEGERI RAWA BADAK SELATAN 11 PG JAKARTA | Koja | PUJI LESTIYANI | Jl. Bendungan Melayu Rt 004/01 |
| 18. | SD NEGERI RAWA BADAK UTARA 07 | Koja | |||
| 19. | 03.310 - 03.310 | SD NEGERI RAWA BADAK UTARA 11 | Koja | ||
| 20. | 04.615 - 04.616 | SD NEGERI SEMPER BARAT 07 | Cilincing | NUR AISYAH | JL. PEPAYA V NO. 20 |
| 21. | 04.305 - 04.306 | SD NEGERI SEMPER TIMUR 03 | Cilincing | Legini, S.Pd.,M.Si | Jl. Kebantenan IV RT.09/04 |
| 22. | 04.309 - 04.310 | SD NEGERI SEMPER TIMUR 05 PG JAKARTA | Cilincing | SUSILOWATI | Jl. Kebantenan IV No. 19 |
| 23. | 04.311 - 04.312 | SD NEGERI SEMPER TIMUR 07 | Cilincing | Istikomah | Jl. Kebantenan IV No.35 RT. 012 RW. 06, Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara Prov. D.K.I. Jakarta |
| 24. | 04.176 - 04.142 | SD NEGERI SUKAPURA 04 PG | Cilincing | Nani Yuhaeni, S.Pd | Jl. Tipar Cakung RT. 007/04 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara |
| 25. | 02.505 - 02.506 | SD NEGERI SUNTER AGUNG 03 PG | Tanjung Priok | Lusi Hestianawati,S.Pd | JL.Agung Jaya XV Blok Rt.017 Rw.10 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok |
| 26. | 02.517 - 02.518 | SD NEGERI SUNTER AGUNG 09 PG | Tanjung Priok | Juju Jumiati | Jl. Sunter Permai Raya RT.15 RW.06 No.21 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara Telp. 021 - 22657959 |
| 27. | 02.405 - 02.406 | SD NEGERI SUNTER JAYA 03 PG | Tanjung Priok | ||
| 28. | 02.409 - 02.410 | SD NEGERI SUNTER JAYA 05 PG | Tanjung Priok | Kasmiti | Jalan Sunter Jaya IV A RT.004/RW.003 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, 14350 |
| 29. | 02.417 - 02.418 | SD NEGERI SUNTER JAYA 09 | Tanjung Priok | ||
| 30. | 02.107 - 02.108 | SD NEGERI TANJUNG PRIOK 04 PG | Tanjung Priok | NURASIAH JAMIL, S.Pd, M.Pd | Jl. Bahari Gg. IIA/13 Rt.006 Rw. 006, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara |
| 31. | 03.303 - 03.304 | SD NEGERI TUGU UTARA 03 PG JAKARTA | Koja | JAID, S.Pd | JALAN MANGGA UJUNG NO 3 RT 003/002 KEL. TUGU UTARA KEC. KOJA KOTA JAKARTA UTARA |
| 32. | 03.305 - 03.306 | SD NEGERI TUGU UTARA 05 | Koja | Suprihatin | Jl.Mangga Ujung No. 2-3 Kel.Tugu Utara Kec,Koja |
| 33. | SD NEGERI TUGU UTARA 11 | Koja | |||
| 34. | 02.713 - 02.714 | SD NEGERI WARAKAS 07 PG | Tanjung Priok | ||
| 35. | 03.501 - 03.502 | SD Standar Nasional Rawa Badak Utara 01 Pg. | Koja | Supartinah, S.Pd, M.Si | JL.Sunter II No.35 RT.003/RW.013,Kelurahan Rawa Badak Utara,Kecamatan Koja, Jakarta Utara |
| 36. | 05.301 - 05.302 | SDN Ancol 01 Pg. | Pademangan | Winoto | JL.PARANG TRITIS VI/NO.2 KELURAHAN ANCOL KECAMATAN PADEMANGAN JAKARTA UTARA |
| 37. | 04.201 - 04.202 | SDN Cilincing 01 Pg. | Cilincing | Mukromin | Jl. Bhakti IX No. 63, Rt. 003/006, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jak - Ut (14120) |
| 38. | SDN Cilincing 02 Pg. | Cilincing | |||
| 39. | 04.211 - 04.212 | SDN Cilincing 03 | Cilincing | ||
| 40. | SDN Cilincing 07 Pg. | Cilincing | |||
| 41. | 04.100 - 04.100 | SDN CILINCING 09 | Cilincing | MARJUKI | JALAN BAKTI VIII NO. 12 RT.005/006 |
| 42. | SDN Kali Baru 01 Pg. | Cilincing | |||
| 43. | SDN Kali Baru 05 Pagi | Cilincing | |||
| 44. | 04.101 - 04.102 | SDN Kalibaru 01 | Cilincing | Ruliyah, S.Pd | Jl. Kalibaru Timur IV B No.01 RT.010 RW.013 Kel. Kalibaru Kec.Cilincing - Jakarta Utara |
| 45. | 04.105 - 04.106 | SDN KALIBARU 03 | Cilincing | Sri Suharyani | Jl Kalibaru Timur IIIF No.2 Rt.009 Rw.002 |
| 46. | 04.105 - 04.106 | SDN Kalibaru 05 | Cilincing | SDN Kalibaru 05 | Jalan Kalibaru Barat IV No.60 RT 03 RW 12, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara |
| 47. | 04.117 - 04.118 | SDN KALIBARU 09 | Cilincing | Safrin | Jl. Kalibaru Timur VII No.05 Rt.015 Rw.001 |
| 48. | 01.101 - 01.102 | SDN Kamal Muara 01 Pg. | Penjaringan | KARYONO, S.Ag | Jl. Raya Kamal Pantai No. 5 RT.007 RW.001 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara |
| 49. | 01.203 - 01.204 | SDN KAPUK MUARA 03 | Penjaringan | ROCHMANUDIN | Jl. SMP 122 RT.001/003 |
| 50. | 02.305 - 02.306 | SDN Kebon Bawang 03 Pg. | Tanjung Priok | ||
| 51. | 02.309 - 02.310 | SDN Kebon Bawang 05 Pg. | Tanjung Priok | Susetyaningsih Rahayu, S.Pd | Jl. Swasembada Barat II No.2, RT.2/RW.9 Kb. Bawang, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara 14320 |
| 52. | 02.317 - 02.318 | SDN KEBON BAWANG 09 PETANG | Tanjung Priok | Sri Kustiawati, S.Pd | Jl. Swasembada Barat II No.2 RT.002 RW.009 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara |
| 53. | 06.301 - 06.302 | SDN Kelapa Gading Barat 01 | Kelapa Gading | Sudarwi Parsih | Jl. Harapan 3 no02. RT02 RW01 |
| 54. | 06.201 - 06.202 | SDN Kelapa Gading Timur 01 | Kelapa Gading | Sri Rumiyati | Jl. Puskesmas No.32, Rt.006/006, Kel. Kelapa Gading Timur 01, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta |
| 55. | 06.207 - 06.208 | SDN Kelapa Gading Timur 03 | Kelapa Gading | Nur Qomari, S.Pd. | JL. KOMP PT. HI NO.134 RT. 007 RW. 006 KEL. KELAPA GADING TIMUR, KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA 14240 |
| 56. | 03.101 - 03.102 | SDN Lagoa 01 Pg. | Koja | REVINA SIAGIAN, S.Pd | Jl. Menteng No. 2 - 4, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara 14270 |
| 57. | 03.103 - 03.104 | SDN Lagoa 02 Pg. | Koja | Suwondo | |
| 58. | 03.105 - 03.106 | SDN Lagoa 05 Pg. | Koja | Sri Subekti, S.Pd | jl. menteng no 2-4 kec. koja kel. lagoa |
| 59. | 03.107 - 03.108 | SDN Lagoa 07 Pg. | Koja | Tuti Tarwiyah,M.Pd | Jl.Pramuka Gg. IV No. 15 Rt. 002/004 Kel. Lagoa, Kec. Koja Jakarta Utara |
| 60. | 03.111 - 03.112 | SDN LAGOA 11 | Koja | Suryati, S.Pd, M.Si | JL. LAGOA TERUSAN GG. IV D1 NO. 1 RT. 017 RW. 003, KEL. LAGOA KEC. KOJA JAKARTA UTARA 14270 |
| 61. | SDN Marunda 01 Pg. | Cilincing | |||
| 62. | 04.403 - 04.404 | SDN Marunda 02 Pg. | Cilincing | Nining Suryanigsih, M.Pd | Jl. Marunda Pulo RT 003/07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara - Kode Pos 14150 |
| 63. | SDN MARUNDA 05 | Cilincing | |||
| 64. | 05.201 - 05.202 | SDN Pademangan Barat 01 Pg. | Pademangan | Junengsih, S.Pd | Jln. Ampera III Rt. 004 Rw. 009 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Telp. 0216694914 E-mail : sdnpademanganbaratnolsatu@gmail.com |
| 65. | 05.205 - 05.206 | SDN Pademangan Barat 03 Pg. | Pademangan | Nurhidayat, S.Pd.I., MM. | Jln Hidup Baru I Gg. O No. 101 RT. 004/ 003 |
| 66. | 05.209 - 05.210 | SDN Pademangan Barat 05 Pg. | Pademangan | ||
| 67. | 05.211 - 05.212 | SDN Pademangan Barat 07 Pg. | Pademangan | NURHIDAYATI, S.Pd | JL. Ampera VII Rt 09 RW 15 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara |
| 68. | 05.213 - 05.214 | SDN Pademangan Barat 09 Pg. | Pademangan | Yeni Sri Handayani, S.Pd | Jl. Budimulia Rt.011/015 |
| 69. | 05.219 - 05.220 | SDN Pademangan Barat 11 Pg. | Pademangan | ||
| 70. | 05.101 - 05.102 | SDN Pademangan Timur 01 Pg. | Pademangan | ||
| 71. | 05.103 - 05.104 | SDN Pademangan Timur 02 Petang | Pademangan | ||
| 72. | 05.119 - 05.120 | SDN Pademangan Timur 03 Pg. | Pademangan | Jumitri | Jl. Pademangan VI Rt.004/010 No.78/79 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan |
| 73. | 05.109 - 05.110 | SDN Pademangan Timur 05 Pg. | Pademangan | ||
| 74. | 05.111 - 05.112 | SDN Pademangan Timur 06 Pg. | Pademangan | SIFRA OPPIN PAULIMA,S.Pd | Jalan.Pademangan VI Gg.34 Rt.15/Rw.004 |
| 75. | 02.601 - 02.602 | SDN Papanggo 01 Pg. | Tanjung Priok | ||
| 76. | 02.605 - 02.606 | SDN Papanggo 03 Pg. | Tanjung Priok | . | Jl. Warakas I. Gang 25. RT/RW 008/008. Kelurahan Papanggo. Kecamatan Tanjung Priok. Kota Jakarta Utara. |
| 77. | 06.125 - 06.126 | SDN Pegangsaan Dua 01 | Kelapa Gading | Erawati, S.Pd | Jl,.Kepu No.21 Rt/Rw 001/001, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara |
| 78. | 06.105 - 06.106 | SDN Pegangsaan Dua 03 | Kelapa Gading | Mohammad Dani S, Pd.I | Jl. Kepu No. 21 RT 001 / RW 001, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, |
| 79. | 06.101 - 06.102 | SDN Pegangsaan Dua 05 Pg. | Kelapa Gading | Hj. Jarmah, M.Pd | Jl. Harpa 1 RT.08 RW.07 |
| 80. | 06.129 - 06.130 | SDN Pegangsaan Dua 06 Pg. | Kelapa Gading | Dadang Suherman | Jl. Kompi Udin |
| 81. | 06.127 - 06.128 | SDN PEGANGSAAN DUA 07 PAGI | Kelapa Gading | UPI RUPIAH, S.Pd. | Jalan Acordion RT 01 RW 020 Pegangsaan Dua Kelapa Gadinng Jakarta Utara |
| 82. | 01.303 - 01.304 | SDN Pejagalan 03 Pg. | Penjaringan | Hojanah Septiani.S.Pd.SD | Jalan teluk gong raya no 160 |
| 83. | 01.305 - 01.306 | SDN Pejagalan 05 Pg. | Penjaringan | MARYA CITTAYANTI, S.Pd | JL. V Teluk Gong RT. 015/RW. 008 |
| 84. | 01.307 - 01.308 | SDN Pejagalan 09 Pg. | Penjaringan | Udin Suryana, S.Pd | Jl. Cenang I Teluk Gong RT. 007/012 Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara |
| 85. | 01.407 - 01.406 | SDN Penjaringan 06 Pg. | Penjaringan | Hartini, S.Pd.MM | Jl. Bandengan Utara No 80 Penjaringan Jakarta Utara |
| 86. | 01.407 - 01.408 | SDN PENJARINGAN 08 PAGI | Penjaringan | LENNY ULYANTI MANURUNG, S.Pd. | Jl. Bandengan Utara 80 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara |
| 87. | 01.501 - 01.502 | SDN Pluit 01 Pg. | Penjaringan | Susilo Widyo Pramono | Jl. Pluit Selatan 1 No. I Kelurahan Pluit Kecamtan Penjaringan |
| 88. | 01.503 - 01.504 | SDN Pluit 03 | Penjaringan | Susilo Widyo Pramono | Jl. Komp. Nelayan Muara Angke Rt.001/001 |
| 89. | 03.601 - 03.602 | SDN Rawa Badak Selatan 01 Pg. | Koja | Walisa Tri Agustiningsih, M.Pd | Jl. Kepil No.20, RT.5/RW.7, Rawabadak Sel., Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 |
| 90. | 03.607 - 03.608 | SDN Rawa Badak Selatan 07 | Koja | Rohyati Fahrunasari, S. Pd. | Jalan Mundari No. 51 002/01, Rawa Badak Selatan, Koja |
| 91. | SDN Rawa Badak Utara 03 Pg. | Koja | |||
| 92. | SDN RAWA BADAK UTARA 05 PAGI | Koja | |||
| 93. | 03.515 - 03.516 | SDN Rawa Badak Utara 15 Pg. | Koja | Eva Aviva, M.Pd | Jalan Rawa Badak Barat No. 37 RT 005/005 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara 14230 |
| 94. | 03.340 - 03.282 | SDN Rawa Badak Utara 19 Pg. | Koja | . | |
| 95. | 03.156 - 03.145 | SDN Rawa Badak Utara 21 | Koja | DARTI ISYANTI, M.Pd | Jalan F gang L no. 35 Rawa Badak Utara 21 |
| 96. | 03.521 - 03.522 | SDN Rawa Badak Utara 23 Pg. | Koja | . | Jl. F Gg L No.2 |
| 97. | SDN ROROTAN 01 | Cilincing | |||
| 98. | 04.703 - 04.704 | SDN Rorotan 02 Pg. | Cilincing | HERY MARYATI, S.Pd | JL. ROROTAN IX NO. 03 RT 011/010 KEL. ROROTAN KEC. CILINCING JAKARTA UTARA 14140 |
| 99. | 04.705 - 04.706 | SDN Rorotan 03 | Cilincing | ||
| 100. | 04.729 - 04.730 | SDN Rorotan 07 Pg. | Cilincing | Suprihatin, S.Pd. | Jl. Rorotan IV No.6, RT.6/RW.6, Rorotan, Kec. Cilincing, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14140 |
| 101. | 04.601 - 04.602 | SDN Semper Barat 01 | Cilincing | Ninuk mujiati,S.Pd | Jl. Raya tugu no. 01kel. Semper barat kec. Cilincing |
| 102. | 04.605 - 04.606 | SDN Semper Barat 03 Pg. | Cilincing | Ninuk Mujiati, S.Pd | Jalan Kapuas Raya |
| 103. | 04.609 - 04.610 | SDN SEMPER BARAT 05 | Cilincing | Fitria Nirwaningtyas, S.Pd | Jl. F. KEBON BARU, NO.27 Rt. 08/Rw. 10 |
| 104. | 04.517 - 04.518 | SDN Semper Barat 09 Pagi | Cilincing | Armain, M.Si | Jl. F No 1 Kebon Baru |
| 105. | 04.611 - 04.612 | SDN Semper Barat 11 Pg. | Cilincing | ||
| 106. | 04.625 - 04.626 | SDN SEMPER BARAT 13 | Cilincing | H. MUHTAR, M.Pd. | Jl. Pemadam Kebakaran Rt.017/001 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara |
| 107. | SDN Semper Barat 15 Pg. | Cilincing | |||
| 108. | 04.301 - 04.302 | SDN Semper Timur 01 | Cilincing | Siti Ramdahniah Endang Prahmawati, S.Pd. | Jl. Kebantenan IX No. 36 RT 005 RW 006, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14130 |
| 109. | 04.501 - 04.502 | SDN Sukapura 01 | Cilincing | ||
| 110. | 04.503 - 04.504 | SDN SUKAPURA 02 | Cilincing | ABDUL GOFUR | Jln. Tipar Cakung, Gg. Kompi Jenggot, RT. 008/001, No. 28, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 14140 |
| 111. | 04.509 - 04.510 | SDN Sukapura 05 Pg. | Cilincing | Purwitasari | Jl. Tipar Cakung RT.007 RW.004, Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara |
| 112. | 02.201 - 02.202 | SDN Sungai Bambu 01 Pg. | Tanjung Priok | EVA FATMAWATI | Jl. Gadang No. 52 Rt. 002/001 |
| 113. | 02.205 - 02.206 | SDN Sungai Bambu 03 Pg. | Tanjung Priok | MELLY GIYANI GAUS | JL. GADANG NO 52 |
| 114. | 02.209 - 02.210 | SDN Sungai Bambu 05 | Tanjung Priok | ||
| 115. | 02.501 - 02.502 | SDN SUNTER AGUNG 01 | Tanjung Priok | ||
| 116. | 02.509 - 02.510 | SDN Sunter Agung 05 Pg. | Tanjung Priok | ||
| 117. | 02.513 - 02.514 | SDN Sunter Agung 07 | Tanjung Priok | . | |
| 118. | 02.521 - 02.522 | SDN Sunter Agung 11 Pg. | Tanjung Priok | ||
| 119. | 02.523 - 02.524 | SDN Sunter Agung 12 Pg. | Tanjung Priok | ||
| 120. | 02.525 - 02.526 | SDN Sunter Agung 13 Pagi | Tanjung Priok | Endang Nur Triwahyuningsih, S.Pd | Jl. Selat Sumba Komplek Graha Sunter Pratama |
| 121. | 02.401 - 02.402 | SDN Sunter Jaya 01 Pg. | Tanjung Priok | Suhenah | Jl. Sunter Jaya IV A RT 004 / RW 003 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok |
| 122. | 02.413 - 02.414 | SDN Sunter Jaya 07 Pg. | Tanjung Priok | ||
| 123. | 02.101 - 02.102 | SDN Tanjung Priok 01 Pg. | Tanjung Priok | PRAPTO WIYONO, M.Si | Jl.Yos Sudarso Edam II No.3 |
| 124. | 02.103 - 02.104 | SDN Tanjung Priok 02 Pagi | Tanjung Priok | ||
| 125. | SDN Tugu Selatan 01 Pg | Koja | |||
| 126. | 03.403 - 03.404 | SDN Tugu Selatan 03 Pg. | Koja | . | |
| 127. | 03.301 - 03.302 | SDN TUGU UTARA 01 PAGI | Koja | Mohammad Gausyul Alam, S.Pd | Jl. Mangga Ujung No 1 - 2 Rt 003 / 02 Koja Jakarta Utara |
| 128. | 03.309 - 03.310 | SDN Tugu Utara 07 Pg. | Koja | Irma Handayani S.Pd | Jalan Turi No. 2-3 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 129. | SDN TUGU UTARA 09. | Koja | |||
| 130. | SDN Tugu Utara 13 Pg. | Koja | |||
| 131. | 03.315 - 03.316 | SDN TUGU UTARA 14 PAGI | Koja | ||
| 132. | SDN Tugu Utara 15 Pg. | Koja | |||
| 133. | 03.333 - 03.334 | SDN Tugu Utara 17 Pg. | Koja | Marteda Rara Eti.S, S.Pd | JI. Kramat Jaya Blok R Gg. VIII Kecamatan Koja |
| 134. | 03.335 - 03.336 | SDN Tugu Utara 19 Pg. | Koja | EHA MURNIATI, S.Pd | Jl. Kramat Jaya Gg. VIII Blok R RT 001/018 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara |
| 135. | 03.339 - 03.340 | SDN Tugu Utara 21 Pg. | Koja | Muhdalifah, S.Pd.I | Jl. Kramat Jaya Raya Gg. VIII Blok R, RT.2/RW.18, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 |
| 136. | 03.341 - 03.342 | SDN TUGU UTARA 22 | Koja | DEWA MADE ALFIAN | JL. KRAMAT JAYA KOMPLEK DEPERLA |
| 137. | 02.701 - 02.702 | SDN Warakas 01 Pg. | Tanjung Priok | ||
| 138. | 02.705 - 02.706 | SDN Warakas 03 | Tanjung Priok | . | |
| 139. | 02.709 - 02.710 | SDN Warakas 05 Pg | Tanjung Priok | Jl. Warakas I Gg. 20 No. 1. Kel. Warakas, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara | |
| 140. | 04.427 - 04.428 | SLB 8 | Cilincing | M.Bachrun, M.Pd | Jl. Nagrak Rt 01 Rw 11, kel. Cilincing, kec. Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 141. | SD ADVENT ANGGREK | Koja | |||
| 142. | SD AL IKHWAN | Cilincing | |||
| 143. | 02.607 - 02.608 | SD AR RUHANIYAH 2 | Tanjung Priok | ||
| 144. | 02.733 - 02.734 | SD AS-SYAFIQ | Tanjung Priok | ||
| 145. | SD BEACON ACADEMY | Kelapa Gading | |||
| 146. | SD BINA TUNAS BANGSA SCHOOL | Penjaringan | |||
| 147. | SD BUKIT MULIA | Penjaringan | |||
| 148. | 05.311 - 05.312 | SD BUNDA MULIA SCHOOL | Pademangan | ||
| 149. | SD CHANDRA KUSUMA | Penjaringan | |||
| 150. | 02.717 - 02.718 | SD COKROAMINOTO | Tanjung Priok | ||
| 151. | SD DHARMA SUCI | Penjaringan | |||
| 152. | 05.309 - 05.310 | SD FATAHILLAH | Pademangan | ||
| 153. | SD ISLAM AL IKHLAS | Koja | |||
| 154. | 04.721 - 04.722 | SD ISLAM AL WATHONIYAH 43 | Cilincing | Dra. Hayatin | Jl. Rorotan 1 No. 10 RT. 001 RW. 010 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara |
| 155. | SD ISLAM MAFAZA | Koja | |||
| 156. | 04.513 - 04.514 | SD Islam Manbaul Hikmah | Cilincing | E. BENI Prastyo, M.Pd | Jalan Tipar Cakung No.2 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara |
| 157. | SD ISLAM NURUL IKHLAS | Cilincing | |||
| 158. | SD IT HARUM | Koja | |||
| 159. | 03.305 - 03.312 | SD JAC | Koja | Prety Christy Tobuhu, S.T. | Jl. Logistik No. 21, Koja, Jakarta Utara |
| 160. | SD JAKARTA TAIPEI SCHOOL | Kelapa Gading | |||
| 161. | SD JUARA | Tanjung Priok | |||
| 162. | SD K DIAKONIA | Penjaringan | |||
| 163. | SD KAMPUNG SAWAH | Cilincing | |||
| 164. | SD KASIH IMMANUEL | Cilincing | |||
| 165. | SD KEBON BARU 1 | Cilincing | |||
| 166. | 02.135 - 02.136 | SD KEDANG UYELEWUNG | Tanjung Priok | ||
| 167. | 04.331 - 04.332 | SD Khusus Al-Rahmah | Cilincing | Evi Feronika Yuniarti | Gg. Swadaya 1 B No.5, RT.5/RW.3, Semper Tim., Kec. Cilincing, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14130 |
| 168. | SD KHUSUS DARUT TAUHID | Cilincing | |||
| 169. | SD KRISTEN HARAPAN BAGI BANGSA | Cilincing | |||
| 170. | 02.431 - 02.432 | SD KRISTEN IPEKA SUNTER | Tanjung Priok | ||
| 171. | SD LENTERA KASIH JAKARTA UTARA | Tanjung Priok | |||
| 172. | SD MAHATMA GADING | Kelapa Gading | |||
| 173. | SD MAHATMA GADING INTERCULTURAL SCHOOL | Kelapa Gading | |||
| 174. | SD Marie Joseph | Kelapa Gading | |||
| 175. | 02.125 - 02.126 | SD MAS INTAN | Tanjung Priok | FARAH DIBA | JL Kampung Bahari III A 9 No 165 |
| 176. | SD MAWAR SARON | Kelapa Gading | |||
| 177. | SD MUHAMMADIYAH 18 | Cilincing | |||
| 178. | SD MUHAMMADIYAH 22 | Koja | |||
| 179. | SD NORTH JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL | Kelapa Gading | |||
| 180. | SD NURUL FARHAH | Koja | |||
| 181. | 05.233 - 05.234 | SD NURUL ITTIHAD | Pademangan | ||
| 182. | SD NURUL YAQIN | Pademangan | |||
| 183. | 02.609 - 02.610 | SD PADINDI | Tanjung Priok | SUGIYANTO | Jl Papanggo II D No.70 |
| 184. | SD PELITA HARAPAN | Penjaringan | |||
| 185. | 06.309 - 06.310 | SD PLUS HANG TUAH 6 | Kelapa Gading | ||
| 186. | 02.213 - 02.214 | SD PLUS HANG TUAH I | Tanjung Priok | DRA. DWI WIJAYANTI | Jl. Gorontalo III /24 Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara Dki |
| 187. | SD RAFFLES CHRISTIAN SCHOOL KELAPA GADING | Kelapa Gading | |||
| 188. | SD ROBIATUL ADAWIYAH | Cilincing | |||
| 189. | SD SAINT NICHOLAS | Penjaringan | |||
| 190. | SD SAINT PETER | Kelapa Gading | |||
| 191. | SD SAINT PETER SCHOOL | Kelapa Gading | |||
| 192. | 04.151 - 04.139 | SD SALSABILA AL KAUTSAR | Cilincing | Estik Zahiroh, S.Pd.I | Jl. Rawa Malang, RT.6/RW.10, Semper Tim., Kec. Cilincing, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14130 |
| 193. | 05.311 - 05.312 | SD SANTA CICILIA | Pademangan | ||
| 194. | 06.123 - 06.123 | SD SATORI MONTESSORI | Kelapa Gading | Butet Sherly Morina | Apartemen Gading Mediterania Tower B unit CB/GF 11 |
| 195. | SD Sekolah HighScope Indonesia Jakarta Kelapa Gading | Kelapa Gading | |||
| 196. | 02.117 - 02.118 | SD SINAR SOLOR | Tanjung Priok | ||
| 197. | SD SINGAPORE SCHOOL | Kelapa Gading | |||
| 198. | SD SINGAPORE SCHOOL PANTAI INDAH KAPUK | Penjaringan | |||
| 199. | SD STRADA ST FRANSISKUS XAVERIUS | Koja | |||
| 200. | SD STRADA ST IGNATIUS | Koja | |||
