1. | Aisah Suta Kusen | 10.02.04.239.1.0003 | Penggalang | MTSN 5 JAKARTA | Cilincing |
2. | ALEXA AGATHA NAURA | 10.02.06.302.1.0208 | Penggalang | SDN Kelapa Gading Barat 01 | Kelapa Gading |
3. | AMANDA NADYA SYAFWAH | 10.02.03.410.1.0042 | Penggalang | SMP NEGERI 121 JAKARTA | Koja |
4. | Andi Jusuf Permana Putra | 10.02.04.651.1.0005 | Penegak | SMAN 92 JAKARTA | Cilincing |
5. | Asti Rahmadani | 10.02.04.530.1.0016 | Penggalang | SMP NEGERI 231 JAKARTA | Cilincing |
6. | Faradiba | | Penggalang | SMP NEGERI 289 JAKARTA | Cilincing |
7. | Hanna Marisa | 10.02.04.532.1.0423 | Penggalang | SMP NEGERI 289 JAKARTA | Cilincing |
8. | Indah Anindya Putri | 10.02.04.239.1.0001 | Penggalang | MTSN 5 JAKARTA | Cilincing |
9. | Khansa | 10.02.04.625.1.0001 | Penggalang | SDN SEMPER BARAT 13 | Cilincing |
10. | Khansa Labiba Zahira | 10.02.04.626.1.0008 | Penggalang | SDN SEMPER BARAT 13 | Cilincing |
11. | Muhammad Hasyim As'syakur | 10.02.04.529.1.0013 | Penggalang | SMP NEGERI 231 JAKARTA | Cilincing |
12. | Nazwatul Huru'in | 1002063362233 | Penegak | SMKS HANG TUAH I JAKARTA | Kelapa Gading |
13. | Neila Rofiah | 1002063362234 | Penegak | SMKS HANG TUAH I JAKARTA | Kelapa Gading |
14. | Rizki Pratama | 10.02.02.223.1.0002 | Penegak | SMKS BARUNAWATI | Tanjung Priok |
15. | RUBBY ALFADHILLAH | 10.02.06.141.1.0006 | Penggalang | SDIT AL MU MIN | Kelapa Gading |
16. | Salvania Wahyu Maharani | 10.02.04.652.1.0009 | Penegak | SMAN 92 JAKARTA | Cilincing |
17. | ???????????????? ???????????????????????? | 10.02.01.406.1.0072 | Siaga | SDN Penjaringan 06 Pg. | Penjaringan |
18. | .Hanna Atalya Christabel | 10.02.03.134.1.0715 | Penggalang | SMP NEGERI 279 JAKARTA | Koja |
19. | 'ABDULLAH 'ALIYYU HABIBI | 10.02.01.513.1.0516 | Penegak | SMKN 56 JAKARTA | Penjaringan |
20. | 0057925351 | 10.02.03.538.1.0140 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
21. | 0062794327 | 10.02.03.537.1.0130 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
22. | 0063683586 | 10.02.03.537.1.0149 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
23. | 0063685391 | 10.02.03.538.1.0131 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
24. | 0065263985 | 10.02.03.537.1.0013 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
25. | 0071088551 | 10.02.03.538.1.0143 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
26. | 0071629518 | 10.02.03.538.1.0130 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
27. | 0071813603 | 10.02.03.538.1.0030 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
28. | 0071843889 | 10.02.03.538.1.0090 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
29. | 0071962508 | 10.02.03.538.1.0132 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
30. | 0072042883 | 10.02.03.538.1.0150 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
31. | 0072190992 | 10.02.03.537.1.0139 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
32. | 0072253152 | 10.02.03.538.1.0116 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
33. | 0072282600 | 10.02.03.538.1.0008 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
34. | 0072626349 | 10.02.03.537.1.0053 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
35. | 0072637044 | 10.02.03.537.1.0041 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
36. | 0072880789 | 10.02.03.537.1.0008 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
37. | 0073100868 | 10.02.03.538.1.0075 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
38. | 0073496973 | 10.02.03.537.1.0120 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
39. | 0073744946 | 10.02.03.537.1.0010 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
40. | 0074102508 | 10.02.03.538.1.0018 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
41. | 0074305439 | 10.02.03.538.1.0152 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
42. | 0074847970 | 10.02.03.537.1.0069 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
43. | 0075038192 | 10.02.03.537.1.0002 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
44. | 0075370490 | 10.02.03.537.1.0152 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
45. | 0075775716 | 10.02.03.537.1.0140 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
46. | 0076100423 | 10.02.03.537.1.0161 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
47. | 0076115127 | 10.02.03.538.1.0074 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
48. | 0076563513 | 10.02.03.538.1.0002 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
49. | 0076895684 | 10.02.03.538.1.0158 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
50. | 0076922841 | 10.02.03.537.1.0168 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
51. | 0077252138 | 10.02.03.537.1.0094 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
52. | 0077310945 | 10.02.03.538.1.0118 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
53. | 0077352674 | 10.02.03.538.1.0050 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
54. | 0077675536 | 10.02.03.537.1.0156 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
55. | 0077804946 | 10.02.03.537.1.0128 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
56. | 0077810897 | 10.02.03.538.1.0064 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
57. | 0077989606 | 10.02.03.538.1.0124 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
58. | 0078011252 | 10.02.03.538.1.0103 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
59. | 0078063652 | 10.02.03.538.1.0034 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
60. | 0078168459 | 10.02.03.538.1.0072 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
61. | 0078215528 | 10.02.03.538.1.0164 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
62. | 0078495361 | 10.02.03.537.1.0118 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
63. | 0079137003 | 10.02.03.538.1.0161 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
64. | 0079323147 | 10.02.03.538.1.0147 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
65. | 0079430953 | 10.02.03.537.1.0165 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
66. | 0079576021 | 10.02.03.537.1.0105 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
67. | 0079827044 | 10.02.03.538.1.0029 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
68. | 0081085305 | 10.02.03.537.1.0078 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
69. | 0081143770 | 10.02.03.537.1.0050 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
70. | 0081306205 | 10.02.03.538.1.0040 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
71. | 0081459581 | 10.02.03.537.1.0169 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
72. | 0081525706 | 10.02.03.538.1.0080 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
73. | 0081703830 | 10.02.03.538.1.0047 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
74. | 0081775180 | 10.02.03.537.1.0135 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
75. | 0081813052 | 10.02.03.537.1.0160 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
76. | 0081979834 | 10.02.03.537.1.0079 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
77. | 0081994633 | 10.02.03.538.1.0056 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
78. | 0082049767 | 10.02.03.537.1.0127 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
79. | 0082161238 | 10.02.03.538.1.0110 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
80. | 0082298084 | 10.02.03.537.1.0133 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
81. | 0082403897 | 10.02.03.537.1.0054 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
82. | 0082475875 | 10.02.03.538.1.0149 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
83. | 0082526232 | 10.02.03.537.1.0016 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
84. | 0082680765 | 10.02.03.537.1.0059 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
85. | 0082783285 | 10.02.03.537.1.0159 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
86. | 0082963687 | 10.02.03.538.1.0077 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
87. | 0083038105 | 10.02.03.538.1.0128 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
88. | 0083148000 | 10.02.03.537.1.0158 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
89. | 0083280147 | 10.02.03.538.1.0036 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
90. | 0083503017 | 10.02.03.537.1.0112 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
91. | 0083584271 | 10.02.03.537.1.0034 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
92. | 0083749712 | 10.02.03.538.1.0093 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
93. | 0083824000 | 10.02.03.537.1.0086 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
94. | 0084055856 | 10.02.03.538.1.0133 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
95. | 0084191257 | 10.02.03.537.1.0115 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
96. | 0084338070 | 10.02.03.537.1.0083 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
97. | 0084361823 | 10.02.03.538.1.0094 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
98. | 0084418525 | 10.02.03.538.1.0135 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
99. | 0084587664 | 10.02.03.538.1.0146 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
100. | 0084732766 | 10.02.03.538.1.0022 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
101. | 0084756141 | 10.02.03.537.1.0072 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
102. | 0084776397 | 10.02.03.538.1.0156 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
103. | 0084806105 | 10.02.03.538.1.0154 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
104. | 0084918310 | 10.02.03.538.1.0001 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
105. | 0084932518 | 10.02.03.537.1.0025 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
106. | 0085081767 | 10.02.03.537.1.0063 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
107. | 0085113306 | 10.02.03.538.1.0016 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
108. | 0085153285 | 10.02.03.537.1.0150 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
109. | 0085180138 | 10.02.03.537.1.0006 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
110. | 0085250215 | 10.02.03.538.1.0012 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
111. | 0085388073 | 10.02.03.538.1.0049 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
112. | 0085441643 | 10.02.03.538.1.0111 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
113. | 0085623117 | 10.02.03.537.1.0145 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
114. | 0085718516 | 10.02.03.537.1.0164 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
115. | 0085794691 | 10.02.03.538.1.0065 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
116. | 0085867054 | 10.02.03.538.1.0091 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
117. | 0086038346 | 10.02.03.537.1.0056 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
118. | 0086156883 | 10.02.03.537.1.0081 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
119. | 0086173687 | 10.02.03.537.1.0039 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
120. | 0086191846 | 10.02.03.537.1.0103 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
121. | 0086255437 | 10.02.03.538.1.0068 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
122. | 0086346272 | 10.02.03.537.1.0045 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
123. | 0086446638 | 10.02.03.537.1.0060 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
124. | 0086685015 | 10.02.03.538.1.0085 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
125. | 0086771178 | 10.02.03.538.1.0138 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
126. | 0087007875 | 10.02.03.537.1.0004 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
127. | 0087030591 | 10.02.03.538.1.0054 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
128. | 0087294041 | 10.02.03.537.1.0171 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
129. | 0087308564 | 10.02.03.538.1.0015 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
130. | 0087443496 | 10.02.03.537.1.0100 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
131. | 0087529362 | 10.02.03.537.1.0162 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
132. | 0087735971 | 10.02.03.538.1.0007 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
133. | 0087761845 | 10.02.03.538.1.0101 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
134. | 0087991982 | 10.02.03.538.1.0163 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
135. | 0088129610 | 10.02.03.538.1.0165 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
136. | 0088330400 | 10.02.03.537.1.0022 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
137. | 0088360601 | 10.02.03.537.1.0166 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
138. | 0088455621 | 10.02.03.537.1.0093 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
139. | 0088458428 | 10.02.03.538.1.0055 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
140. | 0088504980 | 10.02.03.538.1.0144 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
141. | 0088560714 | 10.02.03.537.1.0048 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
142. | 0088630566 | 10.02.03.538.1.0066 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
143. | 0088697957 | 10.02.03.538.1.0125 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
144. | 0088721922 | 10.02.03.537.1.0117 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
145. | 0088838542 | 10.02.03.538.1.0107 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
146. | 0088898448 | 10.02.03.538.1.0127 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
147. | 0088947173 | 10.02.03.537.1.0122 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
148. | 0089002241 | 10.02.03.537.1.0051 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
149. | 0089042872 | 10.02.03.537.1.0015 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
150. | 0089227881 | 10.02.03.537.1.0090 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
151. | 0089434346 | 10.02.03.538.1.0021 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
152. | 0089445235 | 10.02.03.538.1.0100 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
153. | 0089488543 | 10.02.03.537.1.0155 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
154. | 0089771203 | 10.02.03.537.1.0074 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
155. | 0089856807 | 10.02.03.538.1.0067 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
156. | 0089985008 | 10.02.03.537.1.0163 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
157. | 0089990650 | 10.02.03.538.1.0126 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
158. | 0089992706 | 10.02.03.537.1.0098 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
159. | 0091016272 | 10.02.03.537.1.0012 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
160. | 0091094344 | 10.02.03.537.1.0085 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
161. | 0091220927 | 10.02.03.537.1.0111 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
162. | 0091262487 | 10.02.03.537.1.0154 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
163. | 0091295953 | 10.02.03.537.1.0147 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
164. | 0091311774 | 10.02.03.538.1.0117 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
165. | 0091339707 | 10.02.03.538.1.0041 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
166. | 0091345713 | 10.02.03.538.1.0160 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
167. | 0091352775 | 10.02.03.537.1.0033 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
168. | 0091440318 | 10.02.03.537.1.0032 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
169. | 0091446355 | 10.02.03.537.1.0058 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
170. | 0091467328 | 10.02.03.538.1.0155 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
171. | 0091510263 | 10.02.03.537.1.0148 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
172. | 0091574512 | 10.02.03.538.1.0141 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
173. | 0091810212 | 10.02.03.538.1.0086 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
174. | 0091871216 | 10.02.03.538.1.0045 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
175. | 0091919431 | 10.02.03.538.1.0115 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
176. | 0091944339 | 10.02.03.538.1.0003 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
177. | 0092110388 | 10.02.03.538.1.0031 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
178. | 0092160767 | 10.02.03.537.1.0102 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
179. | 0092511868 | 10.02.03.537.1.0099 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
180. | 0092531204 | 10.02.03.538.1.0123 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
181. | 0092543452 | 10.02.03.538.1.0142 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
182. | 0092567775 | 10.02.03.538.1.0088 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
183. | 0092571221 | 10.02.03.537.1.0036 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
184. | 0092604592 | 10.02.03.537.1.0106 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
185. | 0092704785 | 10.02.03.538.1.0082 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
186. | 0092788030 | 10.02.03.537.1.0151 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
187. | 0092959571 | 10.02.03.537.1.0107 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
188. | 0092997671 | 10.02.03.538.1.0084 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
189. | 0093052383 | 10.02.03.538.1.0048 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
190. | 0093375574 | 10.02.03.538.1.0010 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
191. | 0093390111 | 10.02.03.538.1.0081 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
192. | 0093516895 | 10.02.03.537.1.0080 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
193. | 0093669225 | 10.02.03.537.1.0143 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
194. | 0093765080 | 10.02.03.537.1.0101 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
195. | 0093899902 | 10.02.03.537.1.0024 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
196. | 0093912659 | 10.02.03.538.1.0014 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
197. | 0094075538 | 10.02.03.538.1.0159 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
198. | 0094209879 | 10.02.03.538.1.0043 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
199. | 0094271498 | 10.02.03.537.1.0110 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
200. | 0094324338 | 10.02.03.538.1.0109 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
201. | 0094542636 | 10.02.03.538.1.0136 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
202. | 0094672239 | 10.02.03.537.1.0104 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
203. | 0094768862 | 10.02.03.537.1.0055 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
204. | 0094806204 | 10.02.03.537.1.0027 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
205. | 0094857856 | 10.02.03.538.1.0099 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
206. | 0095086929 | 10.02.03.537.1.0040 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
207. | 0095197931 | 10.02.03.537.1.0061 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
208. | 0095355093 | 10.02.03.538.1.0071 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
209. | 0095363806 | 10.02.03.537.1.0037 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
210. | 0095470256 | 10.02.03.537.1.0007 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
211. | 0095603337 | 10.02.03.538.1.0151 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
212. | 0095742159 | 10.02.03.538.1.0070 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
213. | 0095863436 | 10.02.03.538.1.0052 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
214. | 0095916094 | 10.02.03.537.1.0067 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
215. | 0095969100 | 10.02.03.537.1.0095 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
216. | 0096179399 | 10.02.03.538.1.0026 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
217. | 0096222691 | 10.02.03.537.1.0049 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
218. | 0096463693 | 10.02.03.537.1.0018 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
219. | 0096481875 | 10.02.03.538.1.0166 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
220. | 0096485718 | 10.02.03.537.1.0108 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
221. | 0096509976 | 10.02.03.537.1.0065 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
222. | 0096547227 | 10.02.03.537.1.0043 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
223. | 0096558841 | 10.02.03.538.1.0134 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
224. | 0096657398 | 10.02.03.537.1.0030 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
225. | 0096664140 | 10.02.03.538.1.0044 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
226. | 0096754642 | 10.02.03.537.1.0071 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
227. | 0096954233 | 10.02.03.537.1.0137 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
228. | 0096981422 | 10.02.03.537.1.0082 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
229. | 0096982982 | 10.02.03.538.1.0083 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
230. | 0097089773 | 10.02.03.538.1.0011 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
231. | 0097286150 | 10.02.03.537.1.0029 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
232. | 0097300112 | 10.02.03.538.1.0122 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
233. | 0097300526 | 10.02.03.537.1.0146 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
234. | 0097776258 | 10.02.03.538.1.0006 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
235. | 0097863582 | 10.02.03.538.1.0104 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
236. | 0097902284 | 10.02.03.537.1.0092 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
237. | 0097925609 | 10.02.03.537.1.0136 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
238. | 0097982206 | 10.02.03.537.1.0088 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
239. | 0098004666 | 10.02.03.537.1.0005 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
240. | 0098065444 | 10.02.03.538.1.0139 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
241. | 0098120417 | 10.02.03.537.1.0023 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
242. | 0098214895 | 10.02.03.538.1.0046 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
243. | 0098221549 | 10.02.03.538.1.0033 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
244. | 0098261783 | 10.02.03.537.1.0131 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
245. | 0098298444 | 10.02.03.537.1.0097 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
246. | 0098502382 | 10.02.03.538.1.0013 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
247. | 0098508115 | 10.02.03.537.1.0021 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
248. | 0098528775 | 10.02.03.538.1.0032 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
249. | 0098591273 | 10.02.03.538.1.0039 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
250. | 0098622450 | 10.02.03.537.1.0087 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
251. | 0098627320 | 10.02.03.537.1.0047 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
252. | 0098660151 | 10.02.03.538.1.0089 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
253. | 0098672089 | 10.02.03.538.1.0005 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
254. | 0098699465 | 10.02.03.538.1.0129 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
255. | 0098893862 | 10.02.03.538.1.0097 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
256. | 0098921526 | 10.02.03.537.1.0020 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
257. | 0099017831 | 10.02.03.537.1.0066 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
258. | 0099044465 | 10.02.03.537.1.0073 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
259. | 0099086584 | 10.02.03.538.1.0060 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
260. | 0099093373 | 10.02.03.537.1.0046 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
261. | 0099167937 | 10.02.03.537.1.0144 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
262. | 0099170373 | 10.02.03.538.1.0137 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
263. | 0099181285 | 10.02.03.538.1.0162 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
264. | 0099277144 | 10.02.03.537.1.0068 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
265. | 0099348438 | 10.02.03.538.1.0098 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
266. | 0099433536 | 10.02.03.537.1.0044 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
267. | 0099470180 | 10.02.03.537.1.0126 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
268. | 0099489615 | 10.02.03.537.1.0009 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
269. | 0099733291 | 10.02.03.537.1.0123 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
270. | 0101109095 | 10.02.03.537.1.0001 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
271. | 0101608357 | 10.02.03.538.1.0017 | Penggalang | SMP BARUNAWATI 3 | Koja |
